No sólo Linux Mint ha desplazado a Ubuntu en la clasificación de Distrowatch sino que cada día se aleja más en cualquiera de las 4 clasificaciones estiladas:
- Ultimo año
- Ultimo mes
- Ultimos 3 meses
- Ultimos 6 meses
Las dificultades de Ubuntu parecerían centrarse en el abandono de Gnome para pasar a Unity, un ambiente gráfico con bastante problemas de adaptación.
Por otro lado Ubuntu no sólo ha perdido la posición de liderazgo sino que además ve amenazado su segundo puesto por Fedora y OpenSUSE, una situación particularmente inimaginable hasta hace un año atrás.
Hemos decidido de transcibir solo los 20 primeros lugares, el ránking completo de todas las distribuciones actualmente activas lo encuentran en la página oficial de Distrowatch:
| Last 12 months | ||
|---|---|---|
| 1 | Mint | 2565![]() |
| 2 | Ubuntu | 2195![]() |
| 3 | Fedora | 1623![]() |
| 4 | Debian | 1401![]() |
| 5 | openSUSE | 1386![]() |
| 6 | Arch | 1126![]() |
| 7 | PCLinuxOS | 934![]() |
| 8 | CentOS | 888![]() |
| 9 | Puppy | 887![]() |
| 10 | Mandriva | 712![]() |
| 11 | Sabayon | 683![]() |
| 12 | Slackware | 622![]() |
| 13 | Chakra | 589![]() |
| 14 | Lubuntu | 579![]() |
| 15 | Mageia | 542![]() |
| 16 | FreeBSD | 534![]() |
| 17 | Scientific | 511![]() |
| 18 | Ultimate | 504![]() |
| 19 | Zorin | 466![]() |
| 20 | Gentoo | 456![]() |
| Last 6 months | ||
|---|---|---|
| 1 | Mint | 2935![]() |
| 2 | Ubuntu | 2096![]() |
| 3 | Fedora | 1679![]() |
| 4 | openSUSE | 1467![]() |
| 5 | Debian | 1317![]() |
| 6 | Arch | 1215![]() |
| 7 | CentOS | 1001![]() |
| 8 | PCLinuxOS | 992![]() |
| 9 | Puppy | 900![]() |
| 10 | Mandriva | 695![]() |
| 11 | Mageia | 694![]() |
| 12 | Lubuntu | 659![]() |
| 13 | Sabayon | 646![]() |
| 14 | Chakra | 597![]() |
| 15 | FreeBSD | 577![]() |
| 16 | Slackware | 548![]() |
| 17 | Zorin | 527![]() |
| 18 | Scientific | 524![]() |
| 19 | Ultimate | 519![]() |
| 20 | Pinguy | 477![]() |
| Last 3 months | ||
|---|---|---|
| 1 | Mint | 4012![]() |
| 2 | Ubuntu | 2285![]() |
| 3 | Fedora | 1922![]() |
| 4 | openSUSE | 1726![]() |
| 5 | Debian | 1424![]() |
| 6 | Arch | 1197![]() |
| 7 | Puppy | 1010![]() |
| 8 | CentOS | 990![]() |
| 9 | Mageia | 859![]() |
| 10 | Lubuntu | 834![]() |
| 11 | PCLinuxOS | 816![]() |
| 12 | Sabayon | 761![]() |
| 13 | FreeBSD | 680![]() |
| 14 | Chakra | 641![]() |
| 15 | Mandriva | 603![]() |
| 16 | Ultimate | 589![]() |
| 17 | Pinguy | 571![]() |
| 18 | Slackware | 550![]() |
| 19 | Zorin | 499![]() |
| 20 | Vector | 488![]() |
| Last 1 month | ||
|---|---|---|
| 1 | Mint | 5090![]() |
| 2 | Ubuntu | 1994![]() |
| 3 | openSUSE | 1527![]() |
| 4 | Fedora | 1497![]() |
| 5 | Debian | 1432![]() |
| 6 | CentOS | 1212![]() |
| 7 | Arch | 1166![]() |
| 8 | Mageia | 1116![]() |
| 9 | Puppy | 1030![]() |
| 10 | Ultimate | 878![]() |
| 11 | PCLinuxOS | 844![]() |
| 12 | Pear | 827![]() |
| 13 | Vector | 796![]() |
| 14 | Lubuntu | 743![]() |
| 15 | FreeBSD | 735![]() |
| 16 | Mandriva | 635![]() |
| 17 | CrunchBang | 624![]() |
| 18 | Chakra | 606![]() |
| 19 | PC-BSD | 601![]() |
| 20 | GhostBSD | 580![]() |
Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:












El número de personas interesadas en Ubuntu, se ha mantenido bastante estable, lo que ha cambiado es la cantidad de personas interesadas en Linux Mint en los últimos 3 meses, que se ha disparado a cifras un poco increibles.
Totalmente de acuerdo. No creo que se trate solo de los problemas de Unity (algunos reales y otros imaginarios).
Actualmente las últimas estadísticas de Distrowatch marcan:
1 Mint 3646
2 Ubuntu 2106
3 Fedora 1743
4 openSUSE1530
5 Debian 1375
No sería extraño que dentro de un mes o poco menos hasta Fedora pueda superar a Ubuntu.
Tal vez más que nada habría que preguntarse hasta qué punto las estadísticas de Distrowatch (verdaderas) pueden ser significativas, no olvidemos que marcan solo páginas visitadas.